Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO DA CUNHA NEVES | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 02/07/2012 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2642,23 | 535,32 | 2106,91 | |
| RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | UE ROSA DE SARON | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5912,95 | 4356,1 | |
| RAIMUNDO LINO SOUSA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2820,54 | 986,01 | 1834,53 | |
| RAIMUNDO SOUSA SILVA | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2658,44 | 206,43 | 2452,01 | |
| RAQUEL ALVES LIMA SILVA | UE VIRIATO CORREIA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2577,39 | 1002,11 | 1575,28 | |
| RAQUEL DA SILVA FEITOSA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 27/01/2011 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 2528,76 | 194,76 | 2334 | |
| RAQUEL DE AGUIAR ALVES MOUTINHO | UE CANTINHO DO SABER | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2709,8 | 7559,25 | |
| RAYKANE CAMARA LIMA | UE BETANIA | 30/08/2016 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4665,38 | 1886,02 | 2779,36 | |
| RAYKANE CAMARA LIMA | UE BETANIA | 27/01/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 576,17 | 4506,23 | |
| REGIANE SILVA DO NASCIMENTO | CREAS | 22/08/2025 | 40 | Coordenador do CREAS | Comissionado | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| REGILENE ARAUJO SILVA FIGUEREDO | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Enfermeira(o)CC | Efetivos e Estatutários | 9339,25 | 2780,4 | 6558,85 | |
| REGINA CELIA CARVALHO DA SILVA | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5141,93 | 5127,12 | |
| REGINA CELIA SANTOS FERREIRA | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5012,97 | 5256,08 | |
| REGINA KATIA DA SILVA LOPES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2003 | 40 | Gerente de Documentação e Inspenção Escolar da Zona Rural | Efetivos e Estatutários | 4379,36 | 2286,85 | 2092,51 | |
| REGINALDO COSTA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 11/03/2026 | 40 | Assessor Especial | Comissionado | 2800 | 227,68 | 2572,32 | |
| REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA | CONSELHO TUTELAR | 28/09/2016 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 2934,29 | 997,13 | 1937,16 | |
| REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Servicos de Saude | Efetivos e Estatutários | 2986,2 | 1181,7 | 1804,5 | |
| RENAETE ALVES MACHADO DA SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 08/12/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2528,76 | 1382,05 | 1146,71 | |
| RENAILDO ALVES MACHADO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9435,02 | 8736,82 | 698,2 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1320,03 | 1546,96 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 30/08/2016 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5165,38 | 617,5 | 4547,88 | |
| RENATA GOMES SILVA MARINHO | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3381,24 | 802,15 | 2579,09 | |
| RENEY SOUSA SILVA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Prof. de Informatica | Efetivos e Estatutários | 9799,91 | 4941,31 | 4858,6 | |
| RENILDO ALVES MACHADO | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10998,83 | 6119,54 | 4879,29 | |
| RENILSON ALVES MACHADO | GABINETE DO PREFEITO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10972,78 | 5642,97 | 5329,81 |



Aguarde...