Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICIO LAURENCO MENDES | GABINETE DO PREFEITO | 30/08/2016 | 40 | Assessor Especial - I | Efetivos e Estatutários | 2097,08 | 1204,29 | 892,79 | |
| PATRYK SWAZZER TEIXEIRA DANTAS | PROJETOS ESPECIAIS E CAPTACAO DE RECURSOS | 02/01/2025 | 40 | Engenheiro(a) Civil | Comissionado | 6400 | 1230,47 | 5169,53 | |
| PAULA ALVES DE CARVALHO DA PAZ | UBS SESP - CS01 | 15/04/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 5416,61 | 2015,51 | 3401,1 | |
| PAULO DA PAZ SANTOS | UE DEY ALVES PESSOA | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2463,92 | 644,92 | 1819 | |
| PAULO DA SILVA MIRANDA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 30/06/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2496,34 | 666,54 | 1829,8 | |
| PAULO EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | 09/10/2024 | 42 | Guarda Municipal | Efetivos e Estatutários | 3317,22 | 286,65 | 3030,57 | |
| PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 30/08/2016 | 40 | Odontólogo(a) | Efetivos e Estatutários | 6683,93 | 2141,67 | 4542,26 | |
| PEDRO LEMOS DE MELO | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3381,24 | 269,73 | 3111,51 | |
| PEDRO PESSOA CABRAL FILHO | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 01/07/2011 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2885,38 | 750,56 | 2134,82 | |
| PEDRO WILSON FONSECA PAIXAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 11259,47 | 4382,17 | 6877,3 | |
| POLLYANA PIMENTEL DA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2003 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2544,97 | 196,22 | 2348,75 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | UE CANTINHO DO SABER | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4248,36 | 2675,16 | 1573,2 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2008 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 5030,27 | 3672,35 | 1357,92 | |
| QLERES FRANCISCA DA SILVA | UE SAO JOAO BATISTA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 4108,54 | 6681,78 | |
| RAFAEL ANTONIO DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | 27/01/2011 | 40 | Assessor Técnico Especializado | Efetivos e Estatutários | 4607,83 | 1384,8 | 3223,03 | |
| RAFAEL ARAUJO DE SOUZA | PACS | 01/12/2016 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 5844,03 | 1927,85 | 3916,18 | |
| RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Odontólogo(a) | Efetivos e Estatutários | 6737,35 | 1509,23 | 5228,12 | |
| RAILDO FERREIRA CRUZ | PACS | 30/03/2011 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4644,49 | 679,07 | 3965,42 | |
| RAIMUNDA ALENCAR SILVA | UE BETANIA | 02/02/2000 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 10373,31 | 4722 | 5651,31 | |
| RAIMUNDA BEZERRA DE OLIVEIRA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2577,39 | 1330,52 | 1246,87 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS RAMOS BARBOSA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2885,38 | 857,07 | 2028,31 | |
| RAIMUNDA EVILANIA ROCHA DA COSTA | UBS SESP - CS01 | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4113,71 | 3054,52 | 1059,19 | |
| RAIMUNDA FERNANDES DA COSTA SILVA | UE JOIAS DE CRISTO | 24/02/2003 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 10060,54 | 3470,45 | 6590,09 | |
| RAIMUNDA QUEIROZ SANTANA | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 4139,49 | 1378,24 | 2761,25 | |
| RAIMUNDO ALVES BARBOSA SOUSA FILHO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2155,93 | 2155,93 | 0 |



Aguarde...