Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IORLENE GARCEZ OLIVEIRA | UE JOAO BARBOSA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 3620,54 | 1905,86 | 1714,68 | |
| IRAMER REIS ALENCAR | UE BETANIA | 04/10/2022 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4248,36 | 1880,49 | 2367,87 | |
| IRAMER REIS ALENCAR | UE BETANIA | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 1680,11 | 3219,84 | |
| IRANETE DA CONCEICAO ABADE | UE DEY ALVES PESSOA | 06/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10998,83 | 5525,07 | 5473,76 | |
| IRENE SILVA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2577,39 | 650,13 | 1927,26 | |
| IRENILDE MAMEDIO SILVA | UE BETANIA | 22/09/2003 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 7378,14 | 3341,07 | 4037,07 | |
| IRLANDERSON LEONCIO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 40 | 06/11/2017 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 4138,46 | 366,57 | 3771,89 | |
| ISNAEL DE SOUSA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2496,62 | 810,47 | 1686,15 | |
| IVANILDE MACEDO LIRA | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 10/08/2009 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2619,6 | 1104,04 | 1515,56 | |
| IVONE TEREZA DREFS OLIVEIRA | UE SAO MARCOS | 27/01/2011 | 40 | Superv. Escolar | Efetivos e Estatutários | 10582,27 | 5286,3 | 5295,97 | |
| IZIDETE MARIA DA SILVA | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3144,74 | 1223,63 | 1921,11 | |
| JAIRAN CAVALCANTE ASSUNCAO | SAMU | 21/03/2011 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 2953,75 | 223,06 | 2730,69 | |
| JAIRO DO CARMO SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3063,69 | 242,9 | 2820,79 | |
| JAIRO LAURENCO DE OLIVEIRA | UE ALUISIO AZEVEDO - ZONA RURAL | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1193,71 | 1673,28 | |
| JAIRO LAURENCO DE OLIVEIRA | UE ALUISIO AZEVEDO - ZONA RURAL | 15/02/2011 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 2530,54 | 2551,86 | |
| JAISA DOS SANTOS FERREIRA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro(a) Tutelar | Conselheiro Tutelar | 3566,2 | 392,28 | 3173,92 | |
| JAISE BARROS DIAS | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2709,8 | 7559,25 | |
| JANAINA GOMES DE CARVALHO | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2709,8 | 7559,25 | |
| JANDIARA PEREIRA DE ARAUJO GOMES | UE DEY ALVES PESSOA | 12/01/2005 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10998,83 | 2858,35 | 8140,48 | |
| JANDIRENE RODRIGUES DA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2901,59 | 644,21 | 2257,38 | |
| JANE BARROS DIAS | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 4015,06 | 350,94 | 3664,12 | |
| JANEIDE FERNANDES NASCIMENTO MATOS | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5304,61 | 4964,44 | |
| JANIELSON BARROS MATEUS | PROCURADORIA | 02/03/2026 | 40 | Assessor Juridico | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| JANINE GALVAO DOS SANTOS | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Fonoaudiologo(a) | Efetivos e Estatutários | 10672,58 | 5001,41 | 5671,17 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 5343,04 | 1931,03 | 3412,01 |



Aguarde...