Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINALVA RODRIGUES GOMES | Prof. Nivel I 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.866,99 | 1.434,39 | 1.432,60 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 25/04/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.082,40 | 2.796,21 | 2.286,19 | |
| DIOGO DOS SANTOS LIMA | Dir. Dep. de Compras | COMPRAS | 26/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.278,64 | 2.359,25 | 6.919,39 | |
| DISLEIA OLIVEIRA GOMES | Auxiliar Administrativo | CRECHE JOANICE SOARES | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.096,11 | 931,82 | 2.164,29 | |
| DOMINGOS FERNANDES DOS REIS | Ouvidor(a) Geral | GABINETE DO PREFEITO | 17/01/2025 | 40 | Comissionado | 8.100,00 | 1.997,01 | 6.102,99 | |
| DONIZETE DE SOUZA SILVA | Agente de Portaria | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.382,87 | 955,07 | 2.427,80 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.945,18 | 1.450,19 | 1.494,99 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.899,95 | 521,12 | 4.378,83 | |
| DOURIVAN FELIPE DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOIAS DE CRISTO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.790,32 | 6.568,51 | 4.221,81 | |
| EDCELMA GONCALVES BARBOSA | Auxiliar de Servicos Gerais | ECD ENDEMIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.441,98 | 931,21 | 1.510,77 | |
| EDELSO DE ARAUJO BARROS | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.920,10 | 4.340,49 | 7.579,61 | |
| EDILA LIMA DA SILVA | Sec. Adj. de Regularização Fundiária | SEC. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | 03/02/2025 | 40 | Comissionado | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| EDILENE CUNHA SILVA | Professor Nivel II Graduado 20H | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 25/04/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.300,48 | 2.562,65 | 1.737,83 | |
| EDILENE CUNHA SILVA | Professor Nivel II Graduado 20H | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 30/08/2016 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.144,10 | 1.757,95 | 2.386,15 | |
| EDILEUZA DA LUZ MUNIZ | Auxiliar de Servicos Gerais | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 15/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.311,86 | 386,56 | 3.925,30 | |
| EDILSON DA CONCEICAO GONCALVES | Auxiliar de Servicos Gerais | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 14/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.723,28 | 197,68 | 2.525,60 | |
| EDIMAR CARLOS MULLER | Fiscal Ambiental | MEIO AMBIENTE | 12/11/2025 | 40 | Comissionado | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| EDIMILSON DA SILVA PINHEIRO | Medico Veterinario | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.627,61 | 1.401,16 | 5.226,45 | |
| EDIMILSON SOARES DE ALMEIDA | Diretor de Departamento de Transportes e Maquinas | SECRETARIA DE OBRAS | 15/01/2025 | 40 | Comissionado | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| EDINALDA ALVES ANICETO AMARAL | Auxiliar Administrativo | UE SAO MARCOS | 20/04/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.480,13 | 577,95 | 1.902,18 | |
| EDINE NASCIMENTO REIS | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 4.245,73 | 6.023,32 | |
| EDIONES LIMA DOS SANTOS | Dir. Dep. de Compras | COMPRAS | 05/05/2025 | 40 | Comissionado | 7.800,00 | 1.884,06 | 5.915,94 | |
| EDITE RIBEIRO DOS SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 1.895,99 | 2.845,76 | |
| EDIVALDO FRANCISCHETTO | Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publicos e Transporte | SECRETARIA DE OBRAS | 25/09/2025 | 40 | Comissionado | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| EDIVAN DE SOUSA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.160,59 | 2.084,17 | 3.076,42 |



Aguarde...